建築の平面図をみるとたくさんの略号、記号が記載されています。電気設備設計としてもこれらの略号・記号を的確に把握して、設計に反映させていく必要があります。
個人的な備忘録も兼ねて、建築図の略号・記号を載せておきます。出典は「建築工事設計図書作成基準の資料 – 国土交通省」です。
構造の略号・記号
床版(スラブ) | S |
壁 | W |
土圧を受ける壁 | RW |
土圧を受け、かつ耐震壁 | ERW |
耐震壁 | EW |
柱 | C |
間柱 | P |
筋かい | BR |
基礎 | F |
布基礎 | CF |
基礎梁 | FG |
大梁 | G |
小梁 | B |
トラス梁 | T |
構造スリット | ▽ , ▼ |
パネル・ボード類の略号
軽量気泡コンクリートパネル | ALC |
押出成形セメント板 | ECP |
テラゾブロック | TB |
せっこうボード | GB-R |
せっこうラスボード | GB-L |
化粧せっこうボード(ジプトーン) | GB-D |
シージングせっこうボード | GB-S |
強化せっこうボード | GB-F |
不燃積層せっこうボード | GB-NC |
ロックウール化粧吸音板 | DR |
ロックウール吸音ボード | RW-B |
グラスウール吸音ボード | GW-B |
けい酸カルシウム板 | 0.8FK,1.0FK |
硬質木毛セメント板 | HW |
普通木毛セメント板 | NW |
硬質木片セメント板 | HF |
普通木片セメント板 | NF |
建具等の略号
木製戸 | WD |
鋼製戸 | SD |
鋼製軽量戸 | LD |
ステンレス製戸 | SSD |
アルミニウム製戸 | AD |
樹脂製戸 | PD |
鋼製窓 | SW |
ステンレス製窓 | SSW |
アルミニウム製窓 | AW |
樹脂製窓 | PW |
重量シャッター | SS |
軽量シャッター | LS |
木製がらり | WG |
鋼製がらり | SG |
アルミニウム製がらり | AG |
ふすま | H |
紙障子 | P |
アルミニウム製カーテンウォール | ACW |
フロート板ガラス | P |
型板ガラス | F |
網入型板ガラス | NF |
線入型板ガラス | WF |
網入磨き板ガラス | NP |
線入磨き板ガラス | WP |
合わせガラス | L |
強化ガラス | T |
複層ガラス | IG |
熱線反射ガラス | HR |
倍強度ガラス | DS |
その他の記号