設計サービスの料金・見積りは令和6年国土交通省告示第8号「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」に準じて、建築電気設備設計業務として作成を行います。
同基準は建築士事務所の開設者が委託者との契約に際し、 報酬を算定するための目安として定めているものです。当事務所は適正な設計業務費を見積もりいたします。
料金の算定は「延べ面積」、「用途」のほか「案件別の条件」を勘案して作成するため、一概に算出することが難しいのですが、下記に参考となる料金表を提示いたします。料金は目安であり、案件ごとに異なります。詳細はこちらのフォームからお問い合わせください。
設計料金表(参考)
フル設計サービス (基本計画+図面作成+工事費積算)
用途 | 構造/階 | 延べ面積 | 直接人件費 | 諸経費 +特別経費 | 技術料等諸経費 | 合計(税抜) |
事務所 | RC/1階建 | 200 | 218,750 | 272,500 | 68,750 | 560,000 |
事務所 | RC/2階建 | 400 | 411,250 | 485,000 | 130,000 | 1,026,250 |
事務所 | RC/2階建 | 750 | 732,500 | 837,500 | 231,250 | 1,801,250 |
庁舎 | RC/3階建 | 1,500 | 1,381,250 | 1,551,250 | 436,250 | 3,368,750 |
庁舎 | RC/4階建 | 3,000 | 2,607,500 | 2,900,000 | 821,250 | 6,328,750 |
庁舎 | RC/5階建 | 6,000 | 4,921,250 | 5,445,000 | 1,551,250 | 11,917,500 |
共同住宅 | RC/5階建 | 1,500 | 993,750 | 1,125,000 | 313,750 | 2,432,500 |
共同住宅 | RC/3階建 | 3,000 | 1,972,500 | 2,201,250 | 621,250 | 4,795,000 |
学校 | RC/4階建 | 3,000 | 3,358,750 | 3,727,500 | 1,058,750 | 8,145,000 |
体育館 | S/1階建 | 1,000 | 1,160,000 | 1,308,750 | 366,250 | 2,835,000 |
倉庫 | S/1階建 | 80 | 51,250 | 87,500 | 16,250 | 155,000 |
倉庫 | S/1階建 | 800 | 227,500 | 282,500 | 72,500 | 582,500 |
車庫 | S/1階建 | 100 | 58,750 | 96,250 | 18,750 | 173,750 |
車庫 | S/1階建 | 200 | 92,500 | 132,500 | 30,000 | 255,000 |
実施設計サービス(図面作成+工事費積算)
用途 | 構造/階 | 延べ面積 | 直接人件費 | 諸経費 +特別経費 | 技術料等諸経費 | 合計(税抜) |
事務所 | RC/1階建 | 200 | 162,800 | 204,100 | 55,100 | 422,000 |
事務所 | RC/2階建 | 400 | 307,300 | 363,100 | 100,600 | 771,000 |
事務所 | RC/2階建 | 750 | 546,700 | 626,400 | 176,000 | 1,349,100 |
庁舎 | RC/3階建 | 1,500 | 952,500 | 1,072,800 | 303,800 | 2,329,100 |
庁舎 | RC/4階建 | 3,000 | 1,797,900 | 2,002,700 | 570,100 | 4,370,700 |
庁舎 | RC/5階建 | 6,000 | 3,393,800 | 3,758,200 | 1,072,800 | 8,224,800 |
共同住宅 | RC/5階建 | 1,500 | 742,200 | 841,500 | 237,600 | 1,821,300 |
共同住宅 | RC/3階建 | 3,000 | 1,473,400 | 1,645,800 | 467,900 | 3,587,100 |
学校 | RC/4階建 | 3,000 | 2,509,400 | 2,770,400 | 792,000 | 6,071,800 |
体育館 | S/1階建 | 1,000 | 866,500 | 963,200 | 274,500 | 2,104,200 |
倉庫 | S/1階建 | 800 | 169,700 | 196,700 | 55,000 | 421,400 |
車庫 | S/1階建 | 200 | 68,300 | 85,200 | 23,100 | 176,600 |
設計図面作成サービス
途 | 構造/階 | 延べ面積 | 直接人件費 | 諸経費 +特別経費 | 技術料等諸経費 | 合計(税抜) |
事務所 | RC/1階建 | 200 | 136,000 | 149,600 | 43,000 | 328,600 |
事務所 | RC/2階建 | 400 | 257,000 | 282,700 | 81,000 | 620,700 |
事務所 | RC/2階建 | 750 | 456,000 | 501,600 | 144,000 | 1,101,600 |
庁舎 | RC/3階建 | 1,500 | 794,000 | 873,400 | 251,000 | 1,918,400 |
庁舎 | RC/4階建 | 3,000 | 1,499,000 | 1,648,900 | 473,000 | 3,620,900 |
庁舎 | RC/5階建 | 6,000 | 2,829,000 | 3,111,900 | 892,000 | 6,832,900 |
共同住宅 | RC/5階建 | 1,500 | 619,000 | 680,900 | 195,000 | 1,494,900 |
共同住宅 | RC/3階建 | 3,000 | 1,228,000 | 1,350,800 | 387,000 | 2,965,800 |
学校 | RC/4階建 | 3,000 | 2,092,000 | 2,301,200 | 659,000 | 5,052,200 |
体育館 | S/1階建 | 1,000 | 1,735,000 | 1,908,500 | 547,000 | 4,190,500 |
倉庫 | S/1階建 | 800 | 142,000 | 156,200 | 45,000 | 343,200 |
車庫 | S/1階建 | 200 | 57,000 | 62,700 | 18,000 | 137,700 |
※一度に受注可能な件数には限りがございます。納期が極端に短い案件など、ご要望にお応えできない可能性があるほか、以前にサービスなどをご依頼いただいた方、地元(山梨県)設計事務所さまを優先させていただくこともありますので、ご了承ください。